Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:31:33 05/03/2026 | 216 | 0,00124873 | |
03:31:31 05/03/2026 | 282 | 0,00320358 | |
03:31:29 05/03/2026 | 196 | 0,00166993 | |
03:31:27 05/03/2026 | 184 | 0,0012403 | |
03:31:25 05/03/2026 | 301 | 0,00270404 | |
03:31:23 05/03/2026 | 288 | 0,00212626 | |
03:31:21 05/03/2026 | 151 | 0,00092272 | |
03:31:19 05/03/2026 | 158 | 0,00082543 | |
03:31:17 05/03/2026 | 158 | 0,00081012 | |
03:31:15 05/03/2026 | 155 | 0,00129313 | |
03:31:13 05/03/2026 | 158 | 0,00097027 | |
03:31:11 05/03/2026 | 144 | 0,0011875 | |
03:31:09 05/03/2026 | 177 | 0,00127037 | |
03:31:07 05/03/2026 | 212 | 0,0011764 | |
03:31:05 05/03/2026 | 188 | 0,00079289 | |
03:31:03 05/03/2026 | 156 | 0,00077724 | |
03:31:01 05/03/2026 | 183 | 0,00108237 | |
03:30:59 05/03/2026 | 172 | 0,0010216 | |
03:30:57 05/03/2026 | 133 | 0,00080834 | |
03:30:55 05/03/2026 | 184 | 0,00208664 |
