Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:26:23 09/05/2026 | 217 | 0,00032065 | |
02:26:21 09/05/2026 | 214 | 0,00045399 | |
02:26:19 09/05/2026 | 239 | 0,00078355 | |
02:26:17 09/05/2026 | 248 | 0,00040047 | |
02:26:15 09/05/2026 | 208 | 0,0003027 | |
02:26:13 09/05/2026 | 240 | 0,00043633 | |
02:26:11 09/05/2026 | 233 | 0,00040926 | |
02:26:09 09/05/2026 | 264 | 0,00038062 | |
02:26:07 09/05/2026 | 273 | 0,00224072 | |
02:26:05 09/05/2026 | 250 | 0,00047351 | |
02:26:03 09/05/2026 | 275 | 0,00060852 | |
02:26:01 09/05/2026 | 263 | 0,00048961 | |
02:25:59 09/05/2026 | 262 | 0,0004323 | |
02:25:57 09/05/2026 | 228 | 0,00041064 | |
02:25:55 09/05/2026 | 239 | 0,00033055 | |
02:25:53 09/05/2026 | 266 | 0,00063526 | |
02:25:51 09/05/2026 | 244 | 0,00041475 | |
02:25:49 09/05/2026 | 346 | 0,00173335 | |
02:25:47 09/05/2026 | 266 | 0,00086992 | |
02:25:45 09/05/2026 | 219 | 0,00043553 |
