Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:50:45 11/05/2026 | 127 | 0,00102021 | |
13:50:43 11/05/2026 | 295 | 0,00157244 | |
13:50:41 11/05/2026 | 141 | 0,00026016 | |
13:50:39 11/05/2026 | 134 | 0,00026011 | |
13:50:37 11/05/2026 | 120 | 0,00026566 | |
13:50:35 11/05/2026 | 136 | 0,0004023 | |
13:50:33 11/05/2026 | 103 | 0,00016785 | |
13:50:31 11/05/2026 | 102 | 0,00014562 | |
13:50:29 11/05/2026 | 109 | 0,00022129 | |
13:50:27 11/05/2026 | 119 | 0,00021524 | |
13:50:25 11/05/2026 | 140 | 0,00029467 | |
13:50:23 11/05/2026 | 113 | 0,0003578 | |
13:50:21 11/05/2026 | 116 | 0,00026439 | |
13:50:19 11/05/2026 | 121 | 0,00012623 | |
13:50:17 11/05/2026 | 124 | 0,00019007 | |
13:50:15 11/05/2026 | 118 | 0,00018193 | |
13:50:13 11/05/2026 | 121 | 0,00029767 | |
13:50:11 11/05/2026 | 129 | 0,0004961 | |
13:50:09 11/05/2026 | 158 | 0,00055402 | |
13:50:07 11/05/2026 | 120 | 0,00050029 |
