Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:58:07 11/05/2026 | 143 | 0,00021022 | |
13:58:05 11/05/2026 | 151 | 0,00025907 | |
13:58:03 11/05/2026 | 117 | 0,00027514 | |
13:58:01 11/05/2026 | 132 | 0,00026145 | |
13:57:59 11/05/2026 | 142 | 0,00025264 | |
13:57:57 11/05/2026 | 131 | 0,00023083 | |
13:57:55 11/05/2026 | 147 | 0,00032335 | |
13:57:53 11/05/2026 | 130 | 0,00028798 | |
13:57:51 11/05/2026 | 150 | 0,00022967 | |
13:57:49 11/05/2026 | 110 | 0,00030127 | |
13:57:47 11/05/2026 | 146 | 0,00023478 | |
13:57:45 11/05/2026 | 140 | 0,00026718 | |
13:57:43 11/05/2026 | 125 | 0,00025748 | |
13:57:41 11/05/2026 | 140 | 0,00029084 | |
13:57:39 11/05/2026 | 164 | 0,00052217 | |
13:57:37 11/05/2026 | 137 | 0,00017098 | |
13:57:35 11/05/2026 | 135 | 0,00012293 | |
13:57:33 11/05/2026 | 124 | 0,00012647 | |
13:57:31 11/05/2026 | 139 | 0,00014642 | |
13:57:29 11/05/2026 | 144 | 0,00026683 |
