İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 09.05.2026 01:20:10 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 09.05.2026 01:20:10 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 09.05.2026 01:20:10 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 09.05.2026 01:20:10 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 09.05.2026 01:20:10 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 09.05.2026 01:20:10 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 09.05.2026 01:20:10 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 09.05.2026 01:20:10 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 09.05.2026 01:20:10 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 09.05.2026 01:20:10 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 09.05.2026 01:20:10 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 01:20:10 | 0,0823 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 01:20:10 | 0,093 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 01:20:10 | 0,0688 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 01:20:10 | 0,0481 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 01:20:10 | 0,0657 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 01:20:10 | 0,0683 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 01:20:10 | 0,0975 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 01:20:10 | 0,0771 | 0,00000018 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 01:20:10 | 0,0384 | 0,00000018 |
