Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 06:46:53 | 33 | 3.427.834 %8,57 | 170,04 | 0,00058288 | 0,00001669 | ||
09.05.2026 06:46:52 | 34 | 3.056.057 %7,65 | 37,74 | 0,00011535 | 0,00001492 | ||
09.05.2026 06:46:51 | 35 | 4.824.649 %12,07 | 9,76 | 0,04713256 | 0,00002349 | ||
09.05.2026 06:46:50 | 49 | 14.300.552 %35,76 | 924,96 | 0,01322752 | 0,0000676 | ||
09.05.2026 06:46:49 | 45 | 10.003.080 %25,01 | 6,61 | 0,0661586 | 0,00004647 | ||
09.05.2026 06:46:48 | 56 | 4.362.402 %10,91 | 91,7 | 0,40004043 | 0,00002024 | ||
09.05.2026 06:46:47 | 34 | 5.583.251 %13,96 | 5,62 | 0,0000314 | 0,00002579 | ||
09.05.2026 06:46:46 | 28 | 1.756.734 %4,4 | 120,33 | 0,0002114 | 0,00000816 | ||
09.05.2026 06:46:45 | 40 | 3.478.625 %8,7 | 3,54 | 0,01233466 | 0,00001619 | ||
09.05.2026 06:46:44 | 28 | 6.307.953 %15,77 | 546,89 | 0,0034498 | 0,00002917 | ||
09.05.2026 06:46:43 | 27 | 2.799.461 %7 | 4,88 | 0,00001367 | 0,00001299 | ||
09.05.2026 06:46:42 | 28 | 3.342.038 %8,36 | 5,25 | 0,00001757 | 0,00001553 | ||
09.05.2026 06:46:41 | 26 | 6.408.036 %16,03 | 47,72 | 0,00030583 | 0,00002958 | ||
09.05.2026 06:46:40 | 26 | 2.369.257 %5,93 | 5,51 | 0,00001306 | 0,00001098 | ||
09.05.2026 06:46:39 | 27 | 2.033.170 %5,09 | 147,35 | 0,0002996 | 0,00000948 | ||
09.05.2026 06:46:38 | 30 | 5.712.876 %14,29 | 12,32 | 0,00007039 | 0,0000265 | ||
09.05.2026 06:46:37 | 32 | 2.234.820 %5,59 | 5,48 | 0,00001225 | 0,00001042 | ||
09.05.2026 06:46:36 | 27 | 1.667.149 %4,17 | 5,7 | 0,00000951 | 0,00000782 | ||
09.05.2026 06:46:35 | 27 | 5.335.010 %13,34 | 5,35 | 0,00002857 | 0,00002494 | ||
09.05.2026 06:46:34 | 23 | 1.714.860 %4,29 | 5,68 | 0,00000974 | 0,00000807 |
