Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 14:48:26 | 29 | 1.769.078 %4,43 | 69,45 | 0,00012287 | 0,00010236 | ||
09.05.2026 14:48:25 | 36 | 2.936.744 %7,35 | 184,57 | 0,00054204 | 0,00017043 | ||
09.05.2026 14:48:24 | 57 | 2.271.545 %5,68 | 58,56 | 0,00013302 | 0,00013247 | ||
09.05.2026 14:48:23 | 69 | 3.263.157 %8,16 | 218,96 | 0,00071451 | 0,00019069 | ||
09.05.2026 14:48:22 | 68 | 2.880.674 %7,21 | 68,53 | 0,00019741 | 0,00016887 | ||
09.05.2026 14:48:21 | 91 | 7.636.683 %19,1 | 75,17 | 0,00057405 | 0,00044299 | ||
09.05.2026 14:48:20 | 134 | 5.296.573 %13,25 | 64,37 | 0,00034097 | 0,00030608 | ||
09.05.2026 14:48:19 | 29 | 1.463.924 %3,66 | 412,03 | 0,00060319 | 0,00008521 | ||
09.05.2026 14:48:18 | 84 | 7.750.489 %19,38 | 63,76 | 0,00049419 | 0,00044625 | ||
09.05.2026 14:48:17 | 16 | 1.162.576 %2,91 | 73,14 | 0,00008503 | 0,00006748 | ||
09.05.2026 14:48:16 | 34 | 2.225.513 %5,57 | 302,21 | 0,00067259 | 0,00012983 | ||
09.05.2026 14:48:15 | 30 | 6.259.668 %15,65 | 61,39 | 0,00038431 | 0,00036278 | ||
09.05.2026 14:48:14 | 34 | 2.606.775 %6,52 | 241,02 | 0,00062829 | 0,00015167 | ||
09.05.2026 14:48:13 | 32 | 2.220.518 %5,56 | 392,2 | 0,00087088 | 0,00012984 | ||
09.05.2026 14:48:12 | 28 | 5.218.365 %13,05 | 62,34 | 0,00032533 | 0,00030406 | ||
09.05.2026 14:48:11 | 29 | 3.140.529 %7,86 | 144,86 | 0,00045494 | 0,00018342 | ||
09.05.2026 14:48:10 | 32 | 1.753.493 %4,39 | 68,94 | 0,00012089 | 0,00010307 | ||
09.05.2026 14:48:09 | 21 | 1.434.858 %3,59 | 189,39 | 0,00027174 | 0,00008495 | ||
09.05.2026 14:48:08 | 47 | 2.551.791 %6,38 | 67,14 | 0,00017132 | 0,00015171 | ||
09.05.2026 14:48:07 | 67 | 2.538.318 %6,35 | 59,79 | 0,00015179 | 0,00015153 |
