Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 09.17.10 | 42 | 5.446.920 13,62% | 10,64 | 0,00005795 | 0,000047 | ||
09/05/2026, 09.17.09 | 26 | 7.113.242 17,79% | 15,74 | 0,00011203 | 0,00006083 | ||
09/05/2026, 09.17.08 | 48 | 3.615.118 9,04% | 166,06 | 0,00060035 | 0,00003094 | ||
09/05/2026, 09.17.07 | 38 | 5.486.989 13,72% | 2,63 | 0,01445487 | 0,00004676 | ||
09/05/2026, 09.17.06 | 51 | 5.708.433 14,28% | 15,01 | 0,08572222 | 0,00004841 | ||
09/05/2026, 09.17.05 | 36 | 3.904.544 9,77% | 3,94 | 0,01539728 | 0,00003312 | ||
09/05/2026, 09.17.04 | 33 | 3.345.406 8,37% | 193,82 | 0,00064842 | 0,00002842 | ||
09/05/2026, 09.17.03 | 28 | 2.062.106 5,16% | 11,2 | 0,00002311 | 0,00001762 | ||
09/05/2026, 09.17.02 | 36 | 7.493.066 18,74% | 45,72 | 0,00034264 | 0,00006338 | ||
09/05/2026, 09.17.01 | 62 | 9.431.826 23,58% | 31,66 | 0,00029865 | 0,00007853 | ||
09/05/2026, 09.17.00 | 12 | 1.193.035 2,99% | 49,06 | 0,00005853 | 0,00001001 | ||
09/05/2026, 09.16.59 | 29 | 4.009.156 10,03% | 2,73 | 0,01096121 | 0,00003364 | ||
09/05/2026, 09.16.58 | 31 | 2.043.156 5,11% | 629,76 | 0,00128671 | 0,00001724 | ||
09/05/2026, 09.16.57 | 49 | 5.484.080 13,72% | 1,29 | 0,00709308 | 0,00004608 | ||
09/05/2026, 09.16.56 | 34 | 2.820.970 7,06% | 1,4 | 0,00396302 | 0,00002378 | ||
09/05/2026, 09.16.55 | 44 | 3.093.364 7,74% | 33,96 | 0,00010507 | 0,00002614 | ||
09/05/2026, 09.16.54 | 49 | 4.522.731 11,31% | 1,27 | 0,00577583 | 0,00003816 | ||
09/05/2026, 09.16.53 | 21 | 2.260.910 5,66% | 17,79 | 0,04023719 | 0,00001917 | ||
09/05/2026, 09.16.52 | 42 | 3.710.854 9,28% | 19,87 | 0,00007374 | 0,00003149 | ||
09/05/2026, 09.16.51 | 33 | 2.841.537 7,11% | 306,87 | 0,00087198 | 0,00002419 |
