區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/04 01:55:10 | 3 | 485,692 | |
2026/05/04 01:55:10 | 2 | 37,659 | |
2026/05/04 01:55:10 | 2 | 2,131,636 | |
2026/05/04 01:55:10 | 2 | 552,029 | |
2026/05/04 01:55:09 | 2 | 48,786 | |
2026/05/04 01:55:09 | 2 | 33,699 | |
2026/05/04 01:55:08 | 5 | 594,213 | |
2026/05/04 01:55:08 | 2 | 54,438 | |
2026/05/04 01:55:08 | 3 | 259,088 | |
2026/05/04 01:55:08 | 2 | 105,202 | |
2026/05/04 01:55:08 | 2 | 126,668 | |
2026/05/04 01:55:07 | 3 | 438,620 | |
2026/05/04 01:55:07 | 3 | 160,879 | |
2026/05/04 01:55:07 | 6 | 389,381 | |
2026/05/04 01:55:06 | 5 | 4,078,453 | |
2026/05/04 01:55:06 | 2 | 31,443 | |
2026/05/04 01:55:06 | 4 | 106,976 | |
2026/05/04 01:55:06 | 5 | 233,341 | |
2026/05/04 01:55:05 | 5 | 1,786,840 | |
2026/05/04 01:55:05 | 3 | 328,951 |
