Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:53:32 | 2 | 863 | 305.721 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:30 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:28 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:28 | 2 | 1.188 | 861.314 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:24 | 2 | 953 | 144.836 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:23 | 2 | 863 | 255.934 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:22 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:21 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:18 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:16 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:11 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:10 | 2 | 854 | 3.133.039 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:10 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:08 | 2 | 953 | 1.795.484 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:07 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:07 | 2 | 1.048 | 743.711 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:05 | 2 | 1.156 | 810.131 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 11:53:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
