Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 19:59:48 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:46 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:45 | 2 | 1,054 | 720,232 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:44 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:42 | 2 | 881 | 50,762 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:40 | 2 | 826 | 40,245 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:34 | 2 | 953 | 209,606 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:34 | 2 | 953 | 225,794 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:33 | 2 | 831 | 104,100 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:33 | 2 | 896 | 283,009 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:32 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:30 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:29 | 2 | 1,054 | 717,432 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:27 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:26 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:25 | 2 | 1,054 | 720,232 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:24 | 2 | 1,845 | 259,810 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:22 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:21 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 19:59:21 | 2 | 821 | 28,824 0.01 % | 101.68 |
