Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 09/11/2025, 23:47:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 09/11/2025, 23:47:56 | 0OKB | 0.0000119 | |||||
multicall | 09/11/2025, 23:47:56 | 0OKB | 0.00281434 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 23:47:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 09/11/2025, 23:47:55 | 0OKB | 0.00001239 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 23:47:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 23:47:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 09/11/2025, 23:47:53 | 0.24137098 | 0.00001246 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 23:47:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 09/11/2025, 23:47:52 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 23:47:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 23:47:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09/11/2025, 23:47:50 | 0.5 | 0.0000881 | |||||
transfer | 09/11/2025, 23:47:50 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 23:47:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 09/11/2025, 23:47:49 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
OKB transfer | 09/11/2025, 23:47:49 | 1 | 0.00001042 | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 23:47:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 09/11/2025, 23:47:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09/11/2025, 23:47:47 | 4.56 | 0.0000021 |
