Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 15/11/2025, 15:56:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForExactTokens | 15/11/2025, 15:56:26 | 0.00005164 | 0.00006197 | |||||
OKB transfer | 15/11/2025, 15:56:26 | 2.0166897 | 0.0000021 | |||||
approve | 15/11/2025, 15:56:26 | 0OKB | 0.00000318 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 15:56:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 15/11/2025, 15:56:25 | 0OKB | 0.00003986 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 15:56:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 15/11/2025, 15:56:24 | 0OKB | 0.00005378 | |||||
0x000000b2 | 15/11/2025, 15:56:24 | 0OKB | 0.00005173 | |||||
swapExactETHForTokens | 15/11/2025, 15:56:24 | 0.489407 | 0.00001656 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 15:56:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 15/11/2025, 15:56:23 | 0.05703022 | 0.00001994 | |||||
settleAndExecute | 15/11/2025, 15:56:23 | 0OKB | 0.00001783 | |||||
unxswapByOrderId | 15/11/2025, 15:56:23 | 0.304 | 0.00001865 | |||||
start | 15/11/2025, 15:56:23 | 0OKB | 0.00000427 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 15:56:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 15/11/2025, 15:56:22 | 0OKB | 0.00000522 | |||||
handleOps | 15/11/2025, 15:56:22 | 0OKB | 0.00012907 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 15:56:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 15:56:21 | 0OKB | 0OKB |
