Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 11/11/2025, 23:56:42 | 0.1 | 0.00000231 | |||||
OKB transfer | 11/11/2025, 23:56:42 | 5.4789547 | 0.0000063 | |||||
transfer | 11/11/2025, 23:56:42 | 0OKB | 0.00001242 | |||||
0x098999be | 11/11/2025, 23:56:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 11/11/2025, 23:56:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 11/11/2025, 23:56:40 | 0.07 | 0.00001085 | |||||
0x098999be | 11/11/2025, 23:56:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 11/11/2025, 23:56:39 | 0OKB | 0.00000878 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/11/2025, 23:56:39 | 0.1942 | 0.00001434 | |||||
0x098999be | 11/11/2025, 23:56:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 11/11/2025, 23:56:38 | 0OKB | 0.00005945 | |||||
0x098999be | 11/11/2025, 23:56:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 11/11/2025, 23:56:37 | 0.1004112 | 0.00002087 | |||||
transfer | 11/11/2025, 23:56:37 | 0OKB | 0.00002089 | |||||
0x098999be | 11/11/2025, 23:56:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 11/11/2025, 23:56:36 | 0OKB | 0.00001239 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/11/2025, 23:56:36 | 0OKB | 0.00001184 | |||||
0x098999be | 11/11/2025, 23:56:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 11/11/2025, 23:56:35 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
unxswapByOrderId | 11/11/2025, 23:56:35 | 0OKB | 0.0000118 |
