Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/11/2025, 05:23:46 | 0OKB | 0.00001184 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 05:23:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 19/11/2025, 05:23:45 | 0.000074 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 05:23:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 05:23:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 05:23:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 19/11/2025, 05:23:42 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/11/2025, 05:23:42 | 0.000073 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 05:23:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 19/11/2025, 05:23:41 | 0.000074 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 05:23:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 05:23:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 19/11/2025, 05:23:39 | 0.000039 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 05:23:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 19/11/2025, 05:23:38 | 0.000056 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/11/2025, 05:23:38 | 0.000073 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 05:23:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 19/11/2025, 05:23:37 | 0.000058 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/11/2025, 05:23:37 | 0.000066 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 19/11/2025, 05:23:37 | 0OKB | 0OKB |
