Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 06:19:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18/12/2025, 06:19:50 | 0.01041345 | 0.00007082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 06:19:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 18/12/2025, 06:19:49 | 0OKB | 0.00008597 | |||||
0xaa5a5639 | 18/12/2025, 06:19:49 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
swapAmount | 18/12/2025, 06:19:49 | 0OKB | 0.00001692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 06:19:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 18/12/2025, 06:19:48 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/12/2025, 06:19:48 | 0.05158362 | 0.00001227 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 06:19:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 18/12/2025, 06:19:47 | 0OKB | 0.0000119 | |||||
0xaa5a5639 | 18/12/2025, 06:19:47 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
0xbd89f0f1 | 18/12/2025, 06:19:47 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 06:19:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 06:19:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 18/12/2025, 06:19:45 | 0OKB | 0.00000368 | |||||
swapAmount | 18/12/2025, 06:19:45 | 0OKB | 0.00001666 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 06:19:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 06:19:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18/12/2025, 06:19:43 | 0OKB | 0.00000289 |
