Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:04:50 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 21:04:50 | 0OKB | 0.00001434 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:04:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 21:04:49 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:04:49 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:04:49 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:04:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:04:48 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 21:04:48 | 0.78072947 | 0.00001319 | |||||
| approve | 31/10/2025, 21:04:48 | 0OKB | 0.00004924 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:04:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
| transfer | 31/10/2025, 21:04:47 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
| transferWithAuthorization | 31/10/2025, 21:04:47 | 0OKB | 0.00000874 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:04:47 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 21:04:47 | 0OKB | 0.00001434 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 21:04:47 | 0.23885043 | 0.00011537 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 21:04:47 | 0.24761417 | 0.00011537 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 21:04:47 | 0.30953516 | 0.00011536 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 21:04:47 | 0.26792946 | 0.00011536 | |||||
| swapExactInput | 31/10/2025, 21:04:47 | 0.31365026 | 0.00011536 | 
