Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 20/11/2025, 13:26:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20/11/2025, 13:26:12 | 0OKB | 0.00007139 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/11/2025, 13:26:12 | 0.083353 | 0.00001656 | |||||
OKB transfer | 20/11/2025, 13:26:12 | 25.76355331 | 0.0000063 | |||||
0x098999be | 20/11/2025, 13:26:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 20/11/2025, 13:26:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 20/11/2025, 13:26:10 | 13 | 0.00001212 | |||||
0x098999be | 20/11/2025, 13:26:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 20/11/2025, 13:26:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 20/11/2025, 13:26:08 | 0.001 | 0.00001464 | |||||
transfer | 20/11/2025, 13:26:08 | 0OKB | 0.00001431 | |||||
0x098999be | 20/11/2025, 13:26:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 20/11/2025, 13:26:07 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
OKB transfer | 20/11/2025, 13:26:07 | 0.12487356 | 0.00000693 | |||||
0x098999be | 20/11/2025, 13:26:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20/11/2025, 13:26:06 | 1.07930061 | 0.00000252 | |||||
0x098999be | 20/11/2025, 13:26:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 20/11/2025, 13:26:05 | 0OKB | 0.0000758 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/11/2025, 13:26:05 | 0OKB | 0.00001136 | |||||
0x098999be | 20/11/2025, 13:26:05 | 0OKB | 0OKB |
