Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:03:24 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 21:03:24 | 0.01000025 | 0.00001193 | |||||
| swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 21:03:24 | 0.00002805 | 0.00001524 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:03:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
| 0xb80c2f09 | 31/10/2025, 21:03:23 | 0.04744491 | 0.00001727 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 21:03:23 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| 0x290c05ea | 31/10/2025, 21:03:23 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:03:23 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:03:23 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 21:03:23 | 0OKB | 0.00001393 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:03:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:03:22 | 2.96922162 | 0.0000021 | |||||
| approve | 31/10/2025, 21:03:22 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
| 0x91477cac | 31/10/2025, 21:03:22 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:03:22 | 0OKB | 0.00000931 | |||||
| swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 21:03:22 | 0OKB | 0.00001434 | |||||
| swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 21:03:22 | 0.06211751 | 0.00001524 | |||||
| 0x098999be | 31/10/2025, 21:03:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
| transferWithAuthorization | 31/10/2025, 21:03:21 | 0OKB | 0.00001045 | |||||
| OKB transfer | 31/10/2025, 21:03:21 | 0OKB | 0.00000931 | 
