Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 01/11/2025, 20:14:59 | 0ETH | 0.00016813 | |||||
0x4861386b | 01/11/2025, 20:14:59 | 0ETH | 0.00233321 | |||||
unwrap | 01/11/2025, 20:14:59 | 0ETH | 0.00019101 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 20:14:59 | 0ETH | 0.00021177 | |||||
executeFFsYo | 01/11/2025, 20:14:59 | 0ETH | 0.00023206 | |||||
exactInputSingle | 01/11/2025, 20:14:59 | 1.5 | 0.00025043 | |||||
ROOT4146650865 | 01/11/2025, 20:14:59 | 0.044899 | 0.00028394 | |||||
transfer | 01/11/2025, 20:14:59 | 0ETH | 0.00034989 | |||||
requestRedeem | 01/11/2025, 20:14:59 | 0ETH | 0.00040806 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 20:14:47 | 0.00703933 | 0.00000208 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 20:14:47 | 0.00014595 | 0.00000159 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 20:14:47 | 0.00282308 | 0.00000159 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 20:14:47 | 0.04984035 | 0.00000159 | |||||
0xfcfbd33a | 01/11/2025, 20:14:47 | 0ETH | 0.00000807 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 20:14:47 | 0.12617326 | 0.0000016 | |||||
transfer | 01/11/2025, 20:14:47 | 0ETH | 0.00000314 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 20:14:47 | 0.00000351 | 0.00000159 | |||||
transfer | 01/11/2025, 20:14:47 | 0ETH | 0.0000048 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 20:14:47 | 0.00705392 | 0.0000016 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 20:14:47 | 0.13573881 | 0.0000016 |
