Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.00005448 | |||||
transfer | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.00003721 | |||||
transfer | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.0001629 | |||||
transfer | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.0001629 | |||||
0xa0000000 | 21/11/2025, 10:54:59 | < 0.00000001 | 0.00008001 | |||||
uniswapV3SwapTo | 21/11/2025, 10:54:59 | 0.00085294 | 0.00010909 | |||||
0x47ee97ff | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.00044448 | |||||
transfer | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.00010721 | |||||
approve | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.00003621 | |||||
bridge | 21/11/2025, 10:54:59 | 0.0357 | 0.00023643 | |||||
0x9dc21d47 | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.00026916 | |||||
unxswapTo | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.00018096 | |||||
ROOT4146650865 | 21/11/2025, 10:54:59 | 0.0088 | 0.00032577 | |||||
permit | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.00007024 | |||||
0xfa98a33f | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.00023157 | |||||
transfer | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.00006189 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 10:54:59 | 0.02747837 | 0.000042 | |||||
transfer | 21/11/2025, 10:54:59 | 0ETH | 0.00012452 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 10:54:59 | 0.160404 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 10:54:59 | 0.40315838 | 0.000042 |
