Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 18:03:04 | 0,02024606 | 0,00007054 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:03:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 11.12.2025, 18:03:03 | 0OKB | 0,00001832 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:03:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:03:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 11.12.2025, 18:03:01 | 0,000074 | 0,00001008 | |||||
exactInputSingle | 11.12.2025, 18:03:01 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
ClaimRewards | 11.12.2025, 18:03:01 | 0OKB | 0,00017238 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:03:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 11.12.2025, 18:03:00 | 0OKB | 0,00002791 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:03:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:02:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 11.12.2025, 18:02:58 | 10,1 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:02:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 11.12.2025, 18:02:57 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
verify | 11.12.2025, 18:02:57 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:02:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11.12.2025, 18:02:56 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:02:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:02:55 | 0OKB | 0OKB |
