Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0f0f000f | 11.12.2025, 16:50:52 | 0OKB | 0,00004623 | |||||
0x0f0f000f | 11.12.2025, 16:50:52 | 0OKB | 0,0000474 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 16:50:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 16:50:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 11.12.2025, 16:50:50 | 0,0091168 | 0,00011393 | |||||
0xaa5a5639 | 11.12.2025, 16:50:50 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 16:50:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xdeee181d | 11.12.2025, 16:50:49 | 0,24743409 | 0,00002758 | |||||
0xf92b52de | 11.12.2025, 16:50:49 | 0,000087 | 0,00001005 | |||||
exactInputSingle | 11.12.2025, 16:50:49 | 0OKB | 0,00001255 | |||||
0x03b278cd | 11.12.2025, 16:50:49 | 0OKB | 0,00002357 | |||||
swapAmount | 11.12.2025, 16:50:49 | 0OKB | 0,00001635 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 16:50:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11.12.2025, 16:50:48 | 0OKB | 0,00001485 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 16:50:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 16:50:47 | 1,30211712 | 0,0000168 | |||||
0xaa5a5639 | 11.12.2025, 16:50:47 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0x02a3e361 | 11.12.2025, 16:50:47 | 0OKB | 0,00001576 | |||||
OKB transfer | 11.12.2025, 16:50:47 | 79,99901686 | 0,0000063 | |||||
transfer | 11.12.2025, 16:50:47 | 0OKB | 0,0000117 |
