Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.10.2025, 14:03:27 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 14:03:27 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 14:03:27 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.10.2025, 14:03:27 | 0OKB | 0,00001445 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 14:03:27 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 14:03:26 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
0x7bf60892 | 24.10.2025, 14:03:26 | 0OKB | 0,00001131 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.10.2025, 14:03:26 | 0,00571368 | 0,00001535 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.10.2025, 14:03:26 | 0,00001 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 14:03:26 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 14:03:26 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.10.2025, 14:03:25 | 0OKB | 0,00002066 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.10.2025, 14:03:25 | 0,00001 | 0,00001527 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 14:03:25 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 14:03:25 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 14:03:25 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
0xa28c0efa | 24.10.2025, 14:03:25 | 0OKB | 0,00001866 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.10.2025, 14:03:24 | 0,00001 | 0,00001402 | |||||
transfer | 24.10.2025, 14:03:24 | 0OKB | 0,000015 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 14:03:24 | 0OKB | 0,00001359 |
