Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 11.12.2025, 10:44:08 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 10:44:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 11.12.2025, 10:44:07 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 10:44:07 | 0,266094 | 0,00001656 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 10:44:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 11.12.2025, 10:44:06 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 10:44:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 11.12.2025, 10:44:05 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 10:44:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11.12.2025, 10:44:04 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 10:44:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 11.12.2025, 10:44:03 | 0OKB | 0,00000515 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 10:44:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 11.12.2025, 10:44:02 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
0xf92b52de | 11.12.2025, 10:44:02 | 0,000064 | 0,00001008 | |||||
exactOutputSingle | 11.12.2025, 10:44:02 | 0OKB | 0,00001295 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 10:44:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 11.12.2025, 10:44:01 | 1,5 | 0,00001301 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 10:44:01 | 0OKB | 0,00007207 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 10:44:01 | 0OKB | 0OKB |
