Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 11.12.2025, 07:41:22 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 07:41:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 11.12.2025, 07:41:21 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 07:41:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 11.12.2025, 07:41:20 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 07:41:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 11.12.2025, 07:41:19 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 07:41:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11.12.2025, 07:41:18 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
unxswapByOrderId | 11.12.2025, 07:41:18 | 0,0002076 | 0,00008896 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 07:41:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 11.12.2025, 07:41:17 | 0OKB | 0,00004238 | |||||
OKB transfer | 11.12.2025, 07:41:17 | 0,01 | 0,00000252 | |||||
transfer | 11.12.2025, 07:41:17 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 07:41:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 11.12.2025, 07:41:16 | 0,000078 | 0,00001005 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 07:41:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 11.12.2025, 07:41:15 | 0,01613895 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 11.12.2025, 07:41:15 | 0,01 | 0,00000252 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 07:41:15 | 0OKB | 0OKB |
