Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 11.12.2025, 16:47:43 | 2,7 | 0,00000214 | |||||
OKB transfer | 11.12.2025, 16:47:43 | 2 | 0,00006599 | |||||
OKB transfer | 11.12.2025, 16:47:43 | 0,3 | 0,00000306 | |||||
transfer | 11.12.2025, 16:47:43 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
transfer | 11.12.2025, 16:47:43 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
transfer | 11.12.2025, 16:47:43 | 0OKB | 0,00001488 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 16:47:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 11.12.2025, 16:47:42 | 0,000097 | 0,00001005 | |||||
transfer | 11.12.2025, 16:47:42 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
transfer | 11.12.2025, 16:47:42 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 16:47:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 16:47:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 11.12.2025, 16:47:40 | 0OKB | 0,00001945 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 16:47:40 | 0,02283009 | 0,00007081 | |||||
verify | 11.12.2025, 16:47:40 | 0OKB | 0,00000404 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 16:47:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 11.12.2025, 16:47:39 | 0OKB | 0,00001188 | |||||
swapAmount | 11.12.2025, 16:47:39 | 0OKB | 0,00001832 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 16:47:39 | 0OKB | 0,00001234 | |||||
transfer | 11.12.2025, 16:47:39 | 0OKB | 0,0000201 |
