Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 10.12.2025, 13:23:42 | 7,33265366 | 0,0000063 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025, 13:23:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 10.12.2025, 13:23:41 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
mint | 10.12.2025, 13:23:41 | 0OKB | 0,00001833 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025, 13:23:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025, 13:23:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 10.12.2025, 13:23:39 | 0OKB | 0,00001615 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025, 13:23:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025, 13:23:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 10.12.2025, 13:23:37 | 0OKB | 0,00000464 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025, 13:23:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025, 13:23:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 10.12.2025, 13:23:35 | 0OKB | 0,00001636 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025, 13:23:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 10.12.2025, 13:23:34 | 0OKB | 0,00001975 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025, 13:23:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 10.12.2025, 13:23:33 | 0,46707484 | 0,0000021 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10.12.2025, 13:23:33 | 0OKB | 0,00001393 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025, 13:23:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025, 13:23:32 | 0OKB | 0OKB |
