Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:19:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 11.12.2025, 18:19:41 | 0,00008 | 0,00001008 | |||||
transfer | 11.12.2025, 18:19:41 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 18:19:41 | 0,147693 | 0,00001434 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:19:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:19:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 18:19:39 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
0x043a5587 | 11.12.2025, 18:19:39 | 0OKB | 0,00004711 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:19:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 11.12.2025, 18:19:38 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 18:19:38 | 1,31646985 | 0,0000699 | |||||
unxswapByOrderId | 11.12.2025, 18:19:38 | 0,00008 | 0,00011629 | |||||
0xaa5a5639 | 11.12.2025, 18:19:38 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:19:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 11.12.2025, 18:19:37 | 0OKB | 0,00000533 | |||||
OKB transfer | 11.12.2025, 18:19:37 | 0,008 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 11.12.2025, 18:19:37 | 0,28 | 0,00000224 | |||||
0x0ede0b71 | 11.12.2025, 18:19:37 | 0,0001 | 0,00129481 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 18:19:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11.12.2025, 18:19:36 | 0OKB | 0,00001485 |
