Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:40 | 0,000082 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:40 | 0,00008 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:40 | 0,000042 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:40 | 0,000027 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:40 | 0,000067 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:40 | 0,000059 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:40 | 0,000016 | 0,00001399 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 08:27:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:39 | 0,000026 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:39 | 0,000066 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:39 | 0,000066 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:39 | 0,000022 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:39 | 0,000023 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:39 | 0,000071 | 0,00001399 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 08:27:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:38 | 0,000071 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:38 | 0,000039 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:38 | 0,000093 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:38 | 0,000084 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 08:27:38 | 0,00005 | 0,000014 |
