Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 07.12.2025, 16:17:02 | 0OKB | 0,00005802 | |||||
transfer | 07.12.2025, 16:17:02 | 0OKB | 0,00023154 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 16:17:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 07.12.2025, 16:17:01 | 0OKB | 0,00000459 | |||||
ticketRebate | 07.12.2025, 16:17:01 | 0OKB | 0,00001294 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 16:17:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 07.12.2025, 16:17:00 | 0OKB | 0,00001319 | |||||
OKB transfer | 07.12.2025, 16:17:00 | 0,46704624 | 0,00000252 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 16:17:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07.12.2025, 16:16:59 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
ticketRebate | 07.12.2025, 16:16:59 | 0OKB | 0,00001382 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 16:16:59 | 0,08680684 | 0,00001227 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025, 16:16:59 | 0,185726 | 0,00001434 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 16:16:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 16:16:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 16:16:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 07.12.2025, 16:16:56 | 0OKB | 0,0000049 | |||||
removeLiquidity | 07.12.2025, 16:16:56 | 0OKB | 0,00002205 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 16:16:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07.12.2025, 16:16:55 | 0,71946662 | 0,0000021 |
